IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Profissionais Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte - Lei nº 10.833/2003 Arts. 30 a 32 (MP nº 135/2003) e IN SRF 381/2004
Serviços abrangidos - Tabela de retenção
| Espécie de Serviço | CONTRIBUIÇÕES | IRPJ | TOTAL |
| CSLL | PIS | COFINS | SOMA | Alíquota |
| Assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber (IRPJ a partir de 01/2004) | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Limpeza | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,0% | 5,65% |
| Conservação* | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,0% | 5,65% |
| Manutenção* | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | - | 4,65% |
| Segurança | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,0% | 5,65% |
| Vigilância | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,0% | 5,65% |
| Locação de mão-de-obra | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,0% | 5,65% |
| Transporte de valores* | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | - | 4,65% |
| Administração de bens ou negócios em geral (exceto consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens) | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Advocacia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Análise clínica laboratorial | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Análises técnicas | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Arquitetura | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Assessoria e consultoria técnica (exceto o serviço de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria ou comércio explorado pelo prestador do serviço) | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Assistência social | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Auditoria | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Avaliação e perícia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| biologia e biomedicina | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Cálculo em geral | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Consultoria | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Contabilidade | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Desenho técnico | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Economia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Elaboração de projetos | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Engenharia (exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas) | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Ensino e treinamento | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Estatística | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Fisioterapia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Fonoaudiologia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Geologia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Leilão | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Medicina (exceto a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro) | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Nutricionismo e dietética | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Odontologia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Organização de feiras de amostras, congressos, seminários, simpósios e congêneres | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Pesquisa em geral | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Planejamento | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Programação | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Prótese | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Psicologia e psicanálise | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Química | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Radiologia e radioterapia | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Relações públicas | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Serviço de despachante | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Terapêutica ocupacional | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Tradução ou interpretação comercial | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Urbanismo | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
| Veterinária | 1,0% | 0,65% | 3,0% | 4,65% | 1,5% | 6,15% |
Observações sobre a tabela:
1) Manutenção e Transporte de valores, não constam da legislação que determina a retenção do imposto de renda na fonte (o fisco pode entender que manutenção é sinônimo de conservação);
2) As alíquotas da tabela se aplicam nos percentuais indicados, mesmo que a prestadora dos serviços seja contribuinte do PIS e da COFINS na sistemática da "Não-cumulatividade" ou esteja enquadrada em quaisquer outros regimes de alíquotas diferenciadas.
|